E já que toquei no assunto podemos dizer que o destaque dessa rodada foi a Alemanha que goleio a Austrália por 4 a 0 com gols de Podolski, Klose, Muller e Cacau.
E a zebra da rodada foi a Espanha que é considerada uma das melhores seleções da europa e forte candidata ao titulo, mas mesmo assim perdeu para a Suíça por 1 a 0 com o gol de Fernandes.
Resultados:
Grupo A
Africa do sul 1 x 1 México
França 0 x 0 Uruguai
Grupo B
Coréia do Norte 2 x 0 Grécia
Argentina 1 x 0 Nigéria
Grupo C
Inglaterra 1 x 1 Estados Unidos
Argélia 0 x 1 Eslovênia
Grupo D
Servia 0 x 1 Gana
Alemanha 4 x 0 Austrália
Grupo E
Holanda 2 x 0 Dinamarca
Japão 1 x 0 Camarões
Grupo F
Itália 1 x 1 Paraguai
Nova Zelândia 1 x 1 Eslováquia
Grupo G
Costa do Marfim 0 x 0 Portugal
Brasil 2 x 1 Coréia do Norte
Grupo H
Honduras 0 x 1 Chile
Espanha 0 x 1 Suíça
Classificação:
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 África do Sul África do Sul | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
1 México México | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
3 França França | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
3 Uruguai Uruguai | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Coreia do Sul Coreia do Sul | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
2 Argentina Argentina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
3 Nigéria Nigéria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 Grécia Grécia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Eslovênia Eslovênia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
2 Estados Unidos Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
2 Inglaterra Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
4 Argélia Argélia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Alemanha Alemanha | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 |
2 Gana Gana | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
3 Sérvia Sérvia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 Austrália Austrália | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Grupo E | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Holanda Holanda | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
2 Japão Japão | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
3 Camarões Camarões | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 Dinamarca Dinamarca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo F | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Eslováquia Eslováquia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
1 Itália Itália | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
1 Nova Zelândia Nova Zelândia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
1 Paraguai Paraguai | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
Grupo G | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Brasil Brasil | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
2 Costa do Marfim Costa do Marfim | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
2 Portugal Portugal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
4 Coreia do Norte Coreia do Norte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Grupo H | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Chile Chile | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
1 Suíça Suíça | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
3 Espanha Espanha | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
3 Honduras Honduras | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Dunga coloca o Blanka pra jogar!!!!
ResponderExcluirblanka HFAUIEHFIUHFIEHFIHEFI
ResponderExcluir